Myologie complette en couleur et grandeur naturelle, : composée de l'essai et de la suite de l'essai d'anatomie, en tableaux imprimés.
Monday, October 12, 2026, 12:00 pm EDT
Monday, October 12, 2026, 3:00 pm EDT
Princeton University
Monday, October 12, 2026, 3:30 pm EDT
University of Pennsylvania
Monday, October 12, 2026, 8:00 pm EDT
Tuesday, October 13, 2026, 9:00 am EDT
Tuesday, October 13, 2026, 11:00 am EDT
Tuesday, October 13, 2026, 4:30 pm EDT
Princeton University
Wednesday, October 14, 2026, 9:30 am EDT
Wednesday, October 14, 2026, 12:00 pm EDT
Thursday, October 15, 2026, 2:00 pm EDT
Thursday, September 17, 2026, 10:00 am EDT
Wednesday, September 16, 2026, 12:00 pm EDT
Wednesday, September 16, 2026, 10:00 am EDT
Tuesday, September 15, 2026, 2:00 pm EDT
Monday, September 14, 2026, 8:00 pm EDT
Friday, September 11, 2026, 11:00 am EDT
Thursday, September 10, 2026, 3:00 pm EDT
Johns Hopkins University
Thursday, September 10, 2026, 12:00 pm EDT
Thursday, September 10, 2026, 10:00 am EDT
Wednesday, September 9, 2026, 12:00 pm EDT
© 2026 Consortium for History of Science, Technology and Medicine | Copyright Infringement